九九99九九精彩网站,久久久av一区二区三,欧美一区二区三区性生活片,国产99视频精品专区

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類(lèi)

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場(chǎng)價(jià)
  • 商品貨號(hào):ECS001239
  • 商品庫(kù)存: 1 臺(tái)
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-15
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):422
  • 注冊(cè)用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購(gòu)買(mǎi)此商品可使用:0 積分
  • 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào)
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(lir/hr) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長(zhǎng)*寬*高(mm)
詳情頁(yè)鏈接
GF-50 50 68 90 SC4H95D2 4 105 124 4.3 204 1800 1800*730*1300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-75 75 86 135 SC4H115D2 4 105 124 4.3 204 900 1900*800*1300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-100 100 115.5 180 SC4H160D2 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-120 120 132 216 SC4H180D2 4 105 124 4.3 198 1000 2100*850*1300 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 170.5 270 SC7H230D2 6 105 124 6.5 193 1500 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 184.8 270 SC7H250D2 6 105 124 6.5 193 1580 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-150 150 160 270 SC8D220D2 6 114 135 8.28 200 1200 2300*850*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 204 360 SC8D280D2 6 114 135 8.28 200 1600 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 228 360 SC9D310D2 6 114 144 8.82 200 1600 2500*890*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 255 450 SC9D340D2 6 114 144 8.82 195 1600 2500*890*1350 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 206 360 SC13G280D2 6 135 150 12.88 200 2270 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-200 200 227 360 SC13G310D2 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-250 250 260 450 SC13G355D2 6 135 150 12.88 200 2300 2500*890*1400 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 308 540 SC13G420D2 6 135 150 12.88 200 2650 3000*1250*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-300 300 338 540 SC12E460D2 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 370 630 SC12E500D3 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-350 350 373 630 SC15G500D2 6 135 165 14.16 200 3000 2900*900*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 445 720 SC25G610D2 12 135 150 25.8 202 3500 3200*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 505 900 SC25G690D2 12 135 150 25.8 202 3600 3500*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 555 900 SC27G755D2 12 135 155 26.6 200 3600 3500*1000*1800 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 610 1080 SC27G830D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-600 600 662 1080 SC27G900D2 12 135 155 26.6 202 4000 3600*1520*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 726 1260 SC33W990D2 6 180 215 32.8 215 4500 3600*1800*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 860 1440 SC33W1150D2 6 180 215 32.8 215 6500 3700*1650*2200 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)

商品標(biāo)簽

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒(méi)有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁(yè)。 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 最末頁(yè)
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
松潘县| 嘉黎县| 郧西县| 凌海市| 南召县| 桂阳县| 南召县| 桂平市| 中方县| 清新县| 丹棱县| 新郑市| 廉江市| 丰镇市| 天峨县| 晋江市| 宝应县| 遂川县| 万荣县| 祥云县| 平山县| 北海市| 万年县| 高陵县| 阿拉善左旗| 乐安县| 信阳市| 德昌县| 衡水市| 明水县| 鄂州市| 莎车县| 营山县| 博兴县| 柘城县| 海淀区| 宜宾县| 罗江县| 建水县| 噶尔县| 林芝县|